Deslices |
|
Général |
Race: | Homme Bleu |
Sexe: | Féminin |
Notoriété: | 5 |
Religion: | Aucune |
Rang: | 0 |
Attributs principaux |
Force: | 48/48 |
Agilité: | 48/48 |
Intelligence: | 12/12 |
Volonté: | 12/12 |
Instinct: | 8/8 |
Aura: | 24/24 |
Attributs secondaires |
Courage: | 48/48 |
Vitalité: | 30/30 |
Endurance: | 36/36 |
Charme: | 16/16 |
Perception: | 10/10 |
Réactivité: | 28/28 |
Rationalité: | 12/12 |
Dextérité: | 30/30 |
Ether: | 18/18 |
Compétences |
Au total: | 148/154 |
Attaque: | 132/132 |
Défense: | 132/132 |
Magie: | 85/85 |
Récolte: | 86/86 |
Fabrication: | 58/58 |
Alchimie: | 117/117 |
Potions: | 93/93 |
Nécromancie: | 0/0 |
Artisanat: | 80/80 |
Ingéniérie: | 0/0 |
Retour à la page précédente