Strubel |
|
Général |
Race: | Eldorian |
Sexe: | Masculin |
Notoriété: | 0 |
Religion: | Bois |
Rang: | 1 |
Attributs principaux |
Force: | 24/24 |
Agilité: | 34/34 |
Intelligence: | 6/6 |
Volonté: | 6/6 |
Instinct: | 6/6 |
Aura: | 22/22 |
Attributs secondaires |
Courage: | 29/29 |
Vitalité: | 15/15 |
Endurance: | 23/23 |
Charme: | 14/14 |
Perception: | 6/6 |
Réactivité: | 20/20 |
Rationalité: | 6/6 |
Dextérité: | 20/20 |
Ether: | 14/14 |
Compétences |
Au total: | 77/81 |
Attaque: | 62/62 |
Défense: | 62/62 |
Magie: | 24/24 |
Récolte: | 63/63 |
Fabrication: | 0/0 |
Alchimie: | 18/18 |
Potions: | 0/0 |
Nécromancie: | 0/0 |
Artisanat: | 50/50 |
Ingéniérie: | 0/0 |
Retour à la page précédente