Odaki |
|
Général |
Race: | Galdur |
Sexe: | Féminin |
Notoriété: | 1 |
Religion: | Air |
Rang: | 1 |
Gilde: | Warlords |
Attributs principaux |
Force: | 30/30 |
Agilité: | 26/26 |
Intelligence: | 26/26 |
Volonté: | 6/6 |
Instinct: | 14/14 |
Aura: | 22/22 |
Attributs secondaires |
Courage: | 28/28 |
Vitalité: | 18/18 |
Endurance: | 26/26 |
Charme: | 18/18 |
Perception: | 20/20 |
Réactivité: | 20/20 |
Rationalité: | 16/16 |
Dextérité: | 26/26 |
Ether: | 14/14 |
Compétences |
Au total: | 112/119 |
Attaque: | 98/98 |
Défense: | 100/100 |
Magie: | 80/80 |
Récolte: | 65/65 |
Fabrication: | 42/42 |
Alchimie: | 65/65 |
Potions: | 30/30 |
Nécromancie: | 30/30 |
Artisanat: | 55/55 |
Ingéniérie: | 23/23 |
Retour à la page précédente