Manta |
|
Général |
Race: | Nain |
Sexe: | Féminin |
Notoriété: | 6 |
Religion: | Métal |
Rang: | 1 |
Gilde: | Ordre Obscur |
Attributs principaux |
Force: | 50/50 |
Agilité: | 50/50 |
Intelligence: | 26/26 |
Volonté: | 6/6 |
Instinct: | 22/22 |
Aura: | 38/38 |
Attributs secondaires |
Courage: | 50/50 |
Vitalité: | 28/28 |
Endurance: | 44/44 |
Charme: | 30/30 |
Perception: | 24/24 |
Réactivité: | 36/36 |
Rationalité: | 16/16 |
Dextérité: | 38/38 |
Ether: | 22/22 |
Compétences |
Au total: | 162/163 |
Attaque: | 147/147 |
Défense: | 147/147 |
Magie: | 101/101 |
Récolte: | 69/69 |
Fabrication: | 20/20 |
Alchimie: | 90/90 |
Potions: | 25/25 |
Nécromancie: | 18/18 |
Artisanat: | 40/40 |
Ingéniérie: | 0/0 |
Retour à la page précédente