Kali |
|
Général |
Race: | Elfe Noir |
Sexe: | Féminin |
Notoriété: | 2 |
Religion: | Bois |
Rang: | 1 |
Gilde: | Warlords |
Attributs principaux |
Force: | 6/6 |
Agilité: | 6/6 |
Intelligence: | 50/50 |
Volonté: | 50/50 |
Instinct: | 22/22 |
Aura: | 24/24 |
Attributs secondaires |
Courage: | 6/6 |
Vitalité: | 28/28 |
Endurance: | 15/15 |
Charme: | 23/23 |
Perception: | 36/36 |
Réactivité: | 14/14 |
Rationalité: | 50/50 |
Dextérité: | 28/28 |
Ether: | 37/37 |
Compétences |
Au total: | 138/139 |
Attaque: | 100/100 |
Défense: | 100/100 |
Magie: | 78/78 |
Récolte: | 126/126 |
Fabrication: | 0/0 |
Alchimie: | 52/52 |
Potions: | 31/31 |
Nécromancie: | 94/94 |
Artisanat: | 27/27 |
Ingéniérie: | 0/0 |
Retour à la page précédente